Größentabelle – VornUp
Finden Sie die perfekte Passform mit unserer europäischen Größentabelle.
Alle unsere Kleidungsstücke entsprechen dem EU-Größenstandard und sind mit Umrechnungen aus internationalen Größen versehen, um Klarheit und Vertrauen an der Kasse zu gewährleisten.
Poloshirts und Hemden für Herren
Brasilien Größe | Internationales | EU Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
P | Größe | EU 44 | 84–92 | 70–78 |
M | S | EU 46 | 92–102 | 78–86 |
G | M | EU 48 | 102–110 | 86–96 |
GG | L | EU 50 | 110–116 | 96–102 |
3G | XL | EU 52 | 116–120 | 102–106 |
4G | XXL | EU 54 | 120–124 | 106–110 |
So messen Sie
-
Brust: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust, unter Ihren Armen und über Ihre Schulterblätter.
-
Taille: Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang, etwas oberhalb des Bauchnabels.
-
Hüfte: Messen Sie den Umfang der breitesten Stelle Ihrer Hüfte und Ihres Gesäßes.
Verwenden Sie ein flexibles Maßband und halten Sie es angenehm eng – nicht zu eng.
Schuhgrößentabelle
BR-Größe | EU Größe | Fußlänge (cm) |
---|---|---|
36 | 38 | 24,0 |
37 | 39 | 24,5 |
38 | 40 | 25,0 |
39 | 41 | 25,5 |
40 | 42 | 26,0 |
41 | 43 | 26,5 |
42 | 44 | 27,0 |
43 | 45 | 27,5 |
44 | 46 | 28,0 |
45 | 47 | 28,5 |
Benötigen Sie Hilfe?
Wenn Sie sich bezüglich Ihrer Größe nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter info@vornup.com – wir helfen Ihnen gerne, die perfekte Passform zu finden.